| 类型代码 | — | 专用 标志 | 材质 标志 | 通径 | 压力 | / | 计数 器 | 信号 | 连接 方式 | 说明 | 
| YK | — | 圆齿轮流量计 | ||||||||
| T | 高温型 | |||||||||
| U | 保温夹套型 | |||||||||
| N | 高粘型 | |||||||||
| L | 低粘型 | |||||||||
| B | 304 不锈钢 | |||||||||
| C | 316L 不锈钢 | |||||||||
| L | 铝合金 | |||||||||
| * | 其他材质 | |||||||||
| 2 4 6 | DN2mm DN4mm DN6mm | |||||||||
| .1 | 公称压力(1.0Mpa) | |||||||||
| .2 | 公称压力(1.6Mpa) | |||||||||
| .3 | 公称压力(2.5MPa) | |||||||||
| .4 | 公称压力(4.0MPa) | |||||||||
| .6 | 公称压力(6.3MPa) | |||||||||
| .* | 公称压力(其他 MPa) | |||||||||
| GF | 只输出脉冲信号型 | |||||||||
| 
 BELZ | 液晶数字显示:瞬时、累计流量 (锂电池供电型) | |||||||||
| 
 BELZ- | 
 GF | 液晶数字显示:瞬时、累计流量输出脉冲信号,三线制(外供 12V 或者 24V 电源,可定制 5V 电源) | ||||||||
| 
 BELZ- | 
 MF | 液晶数字显示:瞬时、累计流量 输出 4-20mA 信号,二/三线制(标 配二线制,外供 12V 或者 24V 电源) | ||||||||
| 
 BELZ- | 
 RS | 液晶数字显示:瞬时、累计流量 输出 RS485 信号,四线制(外供 12V 或者 24V 电源) | ||||||||
| BELZ- | GF/MF /RS | 可同时输出三种信号,也可按需选 择。 | ||||||||
| -F | 法兰 | |||||||||
| -L | 螺纹 | |||||||||
| -K | 卡盘 | |||||||||
(“/"“-"为分割符号,“*"为定制参数,可用其他数字或字母替代)